申請1082寒假及學期中校外實習開會結果公告!!
| 編號 | 班級 | 學號 | 姓名 | 實習單位 | 實習期間 | 週次 | 時數 | 任課教師 | 實習學分數 | 實習時數 | 實習通過與否 |
| 寒假 | |||||||||||
| 1 | 四技四甲 | 10544028 | 莊詒安 | 傳述國際有限公司 | 109/1/13-109/8/31 | 33 | 320 | 盧智強 | 4 | 320 | 通過 |
| 2 | 二技二甲 | 10734023 | 張庭芸 | 萬華企業管理顧問股份有限公司派遣至Line台灣 | 109/1/6~迄今 | 9 | 160 | 陳瑋玲 | 2 | 160 | 通過 |
| 3 | 二技二甲 | 10734024 | 許文德 | 可不可熟成紅茶台北站前店(德泰商行) | 109/1/13-109/3/31 | 160 | 楊雲明 | 2 | 160 | 通過 | |
| 4 | 二技二甲 | 10734025 | 謝可依 | iCHEF資廚管理顧問股份有限公司 | 109/1/20-109/3/31 | 11 | 320 | 林宜霓 | 4 | 320 | 通過 |
| 5 | 四技三乙 | 10644086 | 宋佳璇 | 六六網股份有限公司 | 108/12/13-109/2/16 | 9 | 160 | 李麒麟 | 2 | 160 | 通過 |
| 6 | 四技三乙 | 10644075 | 李佳樺 | 六六網股份有限公司 | 108/12/13-109/2/16 | 9 | 160 | 李麒麟 | 2 | 160 | 通過 |
| 7 | 四技四甲 | 10544022 | 武政維 | 葛洛麗雅國際有限公司 | 108/12/23-109/5/3 | 22 | 320 | 周麗娟 | 4 | 320 | 通過 |
| 8 | 四技四甲 | 10544027 | 林子純 | 福潤國際有限公司 | 109/2/17-109/5/29 | 15 | 320 | 莊家彰 | 4 | 320 | 通過 |
| 9 | 四技四乙 | 1054A008 | 陳奕翔 | 富博斯藝術有限公司 | 109/1/13-109/3/18 | 10 | 360 | 何志峰 | 4 | 360 | 通過 |
| 10 | 二技二甲 | 10734033 | 王新瑋 | 富達數位科技股份有限公司 | 109/1/20-109/3/20 | 8 | 320 | 盧智強 | 4 | 320 | 通過 |
| 11 | 四技四甲 | 10544034 | 陳姵佑 | 福潤國際有限公司 | 109/2/17-109/5/29 | 15 | 320 | 莊家彰 | 4 | 320 | 通過 |
| 12 | 四技四甲 | 10544009 | 蔡雅涵 | 合作金庫 | 109/2/10-109/6/20 | 19 | 320 | 林宜霓 | 4 | 320 | 通過 |
| 13 | 四技三甲 | N1064401 | 李少剛 | 格林文理短期補習班 | 109/1/13-109/6/20 | 20 | 320 | 周麗娟 | 4 | 320 | 通過 |
| 14 | 四技三乙 | 10644085 | 郭心緹 | 六六網股份有限公司 | 108/12/13-109/2/16 | 9 | 160 | 李麒麟 | 2 | 160 | 通過 |
| 15 | 四技三乙 | 10644072 | 張芷穎 | 六六網股份有限公司 | 108/12/13-109/2/16 | 9 | 160 | 李麒麟 | 2 | 160 | 通過 |
| 16 | 四技三乙 | 10644064 | 李佩容 | 六六網股份有限公司 | 108/12/13-109/2/16 | 9 | 160 | 李麒麟 | 2 | 160 | 通過 |
| 17 | 四技四乙 | 10544087 | 王湘慈 | 谷奧科技股份有限公司 | 109/1/13-109/4/13 | 14 | 320 | 何志峰 | 4 | 320 | 通過 |
| 18 | 四技四乙 | 10544067 | 楊佩諠 | 崧旭資訊股份有限公司 | 109/1/6-109/3/31 | 13 | 160 | 陳瑋玲 | 2 | 160 | 通過 |
| 19 | 四技四甲 | 10544031 | 呂秉洸 | 鈞鴻開發有限公司 | 109/1/13-109/5/29 | 20 | 320 | 陳瑋玲 | 4 | 320 | 通過 |
| 20 | 四技四甲 | 10544032 | 郭偉如 | 伯展旅行社 | 109/1/13-109/2/24 | 7 | 160 | 陳瑋玲 | 2 | 160 | 通過 |
| 21 | 四技四甲 | 10544029 | 陳冠妤 | 台灣知識庫股份有限公司 | 109/1/13-109/4/30 | 16 | 320 | 陳瑋玲 | 4 | 320 | 通過 |
| 22 | 四技三乙 | 10644061 | 蔣婷榆 | 六六網股份有限公司 | 108/12/13-109/2/16 | 9 | 160 | 李麒麟 | 2 | 160 | 通過 |
| 23 | 四技三乙 | 10644087 | 蔡雅婷 | 六六網股份有限公司 | 108/12/13-109/2/16 | 9 | 160 | 李麒麟 | 2 | 160 | 通過 |
| 24 | 四技四乙 | 10544083 | 黃辰捷 | 台北市美好國際語文短期補習班 | 109/1/10- | 20 | 320 | 何志峰 | 4 | 320 | 通過 |
瀏覽數:
分享
