申請1082學期中校外實習開會結果公告!!
| 編號 | 班級 | 學號 | 姓名 | 實習單位 | 實習期間 | 任課教師 | 實習時數 | 實習通過與否 | |
| 下學期 | |||||||||
| 27 | 四技三甲 | 10644019 | 蔡榮軒 | 捷濤有限公司 | 109/03/09-109/06/24 | 林宜霓 | 2 | 160 | 通過 |
| 28 | 四技三甲 | 10644042 | 阮俊樺 | 捷濤有限公司 | 109/03/09-109/06/25 | 林宜霓 | 2 | 160 | 通過 |
| 29 | 四技三甲 | 10644018 | 方威盛 | 捷濤有限公司 | 109/03/09-109/06/26 | 林宜霓 | 2 | 160 | 通過 |
| 30 | 四技三甲 | 10644035 | 陳欣潔 | 捷濤有限公司 | 109/03/09-109/06/27 | 林宜霓 | 2 | 160 | 通過 |
| 31 | 四技三甲 | 10644008 | 徐靖婷 | 捷濤有限公司 | 109/03/09-109/06/28 | 林宜霓 | 2 | 160 | 通過 |
| 32 | 四技三甲 | 10644036 | 林淇恩 | 捷濤有限公司 | 109/03/09-109/06/29 | 林宜霓 | 2 | 160 | 通過 |
| 33 | 四技三甲 | 10644034 | 蔡惠伃 | 捷濤有限公司 | 109/03/09-109/06/30 | 林宜霓 | 2 | 160 | 通過 |
| 34 | 四技四乙 | 10544078 | 藍天 | 億兆事業股份有限公司(明光義電-台北龍門) | 109/03/20~109/05/29 | 周麗娟 | 4 | 320 | 通過 |
| 35 | 四技四甲 | 10544030 | 楊因祈 | 國家電影中心 | 109/03/02~109/05/31 | 周麗娟 | 4 | 320 | 通過 |
| 36 | 四技四甲 | 10544018 | 張思菡 | 福潤國際股份有限公司 | 109/02/17~109/05/29 | 莊家彰 | 4 | 320 | 通過 |
| 37 | 四技四甲 | 10544033 | 翁憶婷 | 鼎豐工程行 | 109/01/10~109/04/24 | 何志峰 | 4 | 320 | 通過 |
| 38 | 四技四甲 | 10544002 | 林思嫺 | 証達新裝潢材有限公司 | 109/03/02~109/05/29 | 周麗娟 | 4 | 324 | 通過 |
| 39 | 四技四甲 | N1055433 | 莊家權 | 華生藥局 | 109/03/05~109/06/04 | 周麗娟 | 4 | 320 | 通過 |
| 40 | 四技四乙 | 10544066 | 陳思如 | 樂購蝦皮股份有限公司 | 109/03/16~109/06/09 | 莊家彰 | 4 | 320 | 通過 |
| 41 | 二技二甲 | 10734013 | 俞含靜 | 福士坦行銷有限公司 | 109/03/02~109/04/26 | 郭俊賢 | 4 | 320 | 通過 |
| 42 | 四技四甲 | 10544025 | 陳黃永 | 智富會計師事務所 | 109/03/02~109/05/31 | 盧智強 | 4 | 320 | 通過 |
| 43 | 四技四甲 | 10544015 | 廖潔瀅 | 紅象文里語文短期補習班 | 109/03/02~109/04/27 | 何志峰 | 4 | 320 | 通過 |
| 45 | 四技三乙 | 10644094 | 許如媗 | 台北市私立台大文理短期補習班 | 109/4/1-109/6/30 | 許玫珠 | 2 | 160 | 通過 |
| 46 | 四技四甲 | 10545074 | 向軒志 | 順賀行企業有限公司 | 109/2/18-109/5/29 | 周麗娟 | 4 | 360 | 通過 |
| 47 | 四技四乙 | 10544092 | 張豑尹 | Grant Thornton 正大聯合會計師事務所 | 109/2/17-109/5/31 | 李麒麟 | 2 | 160 | 通過 |
| 48 | 四技三甲 | N1061441 | 簡宜珊 | 貝里斯商安陽實業股份有限公司 | 109/3/24-109/6/16 | 周麗娟 | 4 | 320 | 通過 |
| 49 | 四技四乙 | 10544073 | 張桂綺 | 愛卡拉互動科技股份有限公司 | 109/2/3-109/4/30 | 何志峰 | 4 | 320 | 通過 |
| 50 | 四技四甲 | 10544014 | 戴妤庭 | 勤創國際人才資源有限公司 | 109/3/16-109/5/22 | 何志峰 | 4 | 320 | 通過 |
| 51 | 四技四甲 | 10544026 | 楊婷婷 | 仟皓有限公司 | 109/3/16-109/5/22 | 何志峰 | 4 | 320 | 通過 |
| 52 | 四技四乙 | 10544090 | 林威俊 | 群益期貨股份有限公司 | 109/3/30-109/5/29 | 何志峰 | 4 | 320 | 通過 |
| 53 | 四技四乙 | 10544089 | 楊明軒 | 愷華維有限公司 | 109/3/30-109/5/29 | 何志峰 | 4 | 360 | 通過 |
| 54 | 四技四乙 | 10544085 | 林嘉暉 | 叡揚資訊股份有限公司 | 109/3/2-109/4/30 | 何志峰 | 4 | 360 | 通過 |
| 55 | 四技三甲 | 10644028 | 蔡儀凡 | 名坊紙業股份有限公司 | 109/3/6-109/8/15 | 周麗娟 | 4 | 320 | 通過 |
| 56 | 四技三甲 | 10644017 | 王俐覃 | 臺北市私立北大文理短期補習班 | 109/4/1-109/6/30 | 郭俊賢 | 2 | 160 | 通過 |
| 57 | 四技三甲 | 10644035 | 陳欣潔 | 臺北市私立政大文理短期補習班 | 109/4/1-109/6/30 | 郭俊賢 | 2 | 160 | 通過 |
| 58 | 四技三乙 | 10644089 | 張岳彤 | 台北市私立清大文理短期補習班 | 109/4/1-109/6/30 | 郭俊賢 | 2 | 160 | 通過 |
| 59 | 二技二甲 | 10734007 | 賴郁婷 | 戴華國際有限公司 | 109/3/13-109/5/29 | 莊家彰 | 2 | 160 | 通過 |
| 60 | 四技四甲 | 1054B019 | 黃柏翰 | 倫華科技股份有限公司 | 109/2/25~109/7/1 | 何志峰 | 4 | 320 | 通過 |
| 61 | 四技三乙 | 10644069 | 陳俞諠 | 天仁茶業股份有限公司 | 109/4/1-109/6/30 | 郭俊賢 | 4 | 336 | 通過 |
| 62 | 四技四甲 | 10544023 | 羅宇宏 | 統一超商股份有限公司 | 109/3/2-109/6/30 | 周麗娟 | 4 | 320 | 通過 |
| 63 | 四技四甲 | 10544021 | 陳珮瑜 | 益松電料行 | 109/3/20-109/5/29 | 周麗娟 | 4 | 320 | 通過 |
| 64 | 四技四甲 | 10544019 | 麥元熏 | 全聯實業股份有限公司 | 109/4/1-109/5/31 | 周麗娟 | 4 | 320 | 通過 |
| 65 | 四技三乙 | 10644090 | 周依如 | 鎮麟文理短期補習班 | 109/3/9-109/6/19 | 郭俊賢 | 4 | 320 | 通過 |
瀏覽數:
分享
