申請1082暑假及1091學期中校外實習開會結果公告!!
| 編號 | 班級 | 學號 | 姓名 | 實習單位 | 實習期間 | 週次 | 學分 | 時數 | 任課教師 | 實習通過與否 |
| 1 | 三年甲班 | 10644012 | 賴映儒 | 高點數位科技股份有限公司-雲林分公司 | 109/6/22-109/10/20 | 18 | 4 | 320 | 郭俊賢 | 通過 |
| 2 | 三年甲班 | 10644033 | 徐喬溱 | 俊揚文理短期補習班(學習工場美語) | 109/6/20-109/9/13 | 13 | 4 | 320 | 郭俊賢 | 通過 |
| 3 | 三年甲班 | 10645016 | 唐宛莘 | 主曜企業社 | 109/6/29-109/8/28 | 9 | 4 | 320 | 周麗娟 | 通過 |
| 4 | 三年甲班 | 10644037 | 曲孝晞 | 社團法人數位新媒體3D協會 | 109/7/1-109/8/31 | 9 | 4 | 320 | 林宜霓 | 通過 |
| 5 | 三年乙班 | N1064413 | 唐繹濤 | 碩隆精密股份有限公司 | 109/7/6-109/9/7 | 9 | 4 | 320 | 盧智強 | 通過 |
| 6 | 三年乙班 | 10644097 | 陳怡妗 | 全家便利商店-基隆仁四店 | 109/6/22-109/8/31 | 11 | 4 | 320 | 周麗娟 | 通過 |
| 7 | 三年乙班 | 10644091 | 林怡萱 | 竹根有限公司 | 109/6/22-109/8/31 | 11 | 4 | 320 | 張窈菱 | 通過 |
| 8 | 三年乙班 | 10644061 | 蔣婷榆 | 竹根有限公司 | 109/6/22-109/8/31 | 11 | 4 | 320 | 張窈菱 | 通過 |
| 9 | 三年乙班 | 10644078 | 莊捷伃 | 欣博企業股份有限公司 | 109/7/1-109/8/31 | 9 | 4 | 320 | 張窈菱 | 通過 |
| 10 | 三年乙班 | 10644073 | 劉明美 | 現代鐘錶有限公司 | 109/7/1-109/8/31 | 9 | 2 | 160 | 盧智強 | 通過 |
| 11 | 三年乙班 | N1064403 | 林家瑜 | 貝登堡機器人教育中心 | 109/6/29-109/9/11 | 11 | 4 | 320 | 周麗娟 | 通過 |
| 12 | 三年甲班 | 10644014 | 張芸棋 | 齊瑞室內裝修有限公司 | 109/7/1-109/8/31 | 9 | 4 | 320 | 張嘉雯 | 通過 |
| 13 | 三年甲班 | 10644016 | 賴婉亭 | 貝里斯商安陽實業股份有限公司 | 109/6/4-109/9/1 | 14 | 4 | 320 | 周麗娟 | 通過 |
| 14 | 三年乙班 | 10644081 | 曾薏庭 | 焙凱股份有限公司-南西店 | 109/7/1-109/8/31 | 9 | 4 | 320 | 周麗娟 | 通過 |
| 15 | 三年甲班 | 10644001 | 熊偉婷 | 紅人文具行 | 109/7/1-109/8/31 | 9 | 4 | 320 | 周麗娟 | 通過 |
| 16 | 三年乙班 | N1064408 | 林千喬 | 仁鋒機車行 | 109/7/1-109/8/31 | 9 | 4 | 320 | 張窈菱 | 通過 |
| 17 | 三年甲班 | 10644004 | 李雨柔 | 楊千慧稅務記帳士事務所 | 109/6/19-109/9/11 | 13 | 4 | 320 | 周麗娟 | 通過 |
| 18 | 三年乙班 | N1064415 | 張菀芳 | 誼源國際有限公司 | 109/7/1-109/8/31 | 9 | 4 | 320 | 施翠倚 | 通過 |
| 19 | 三年乙班 | 10644065 | 林彩萍 | 誼源國際有限公司 | 109/7/1-109/8/31 | 9 | 4 | 320 | 施翠倚 | 通過 |
| 20 | 三年甲班 | 10644010 | 蔡松霖 | 南山人壽保險股份有限公司 | 109/7/1-109/9/30 | 12 | 4 | 320 | 郭俊賢 | 通過 |
| 21 | 三年甲班 | 10644009 | 常珊榕 | 南山人壽保險股份有限公司 | 109/7/1-109/9/30 | 12 | 4 | 320 | 郭俊賢 | 通過 |
| 22 | 三年甲班 | 10644006 | 丁心喬 | 社團法人中華民國自然步道協會 | 109/7/13-109/9/4 | 8 | 4 | 320 | 陳慧玫 | 通過 |
| 23 | 三年甲班 | 10644029 | 吳敏瑄 | 明德醫療輔具股份有限公司 | 109/7/6-109/8/28 | 8 | 4 | 320 | 周麗娟 | 通過 |
| 24 | 三年甲班 | 10644013 | 曾鈺晴 | 明德醫療輔具股份有限公司 | 109/7/6-109/8/28 | 8 | 4 | 320 | 周麗娟 | 通過 |
| 25 | 三年甲班 | 1064A003 | 李奕 | 明德醫療輔具股份有限公司 | 109/7/6-109/8/28 | 8 | 4 | 320 | 周麗娟 | 通過 |
| 26 | 三年甲班 | 10644027 | 周玉琳 | 合作金庫商業銀行-城內分行 | 109/7/1-109/8/31 | 9 | 4 | 320 | 李麒麟 | 通過 |
| 27 | 三年甲班 | 10644002 | 游美琪 | 合作金庫商業銀行-民權分行 | 109/7/1-109/8/31 | 9 | 4 | 320 | 李麒麟 | 通過 |
| 28 | 三年乙班 | 10644071 | 劉孟宗 | 南山人壽保險股份有限公司 | 109/7/1-109/9/30 | 12 | 4 | 320 | 郭俊賢 | 通過 |
| 29 | 三年乙班 | 10644064 | 李佩容 | CLN新貴語文顧問有限公司 | 109/7/1-109/7/31 | 4 | 4 | 160 | 莊家彰 | 通過 |
| 30 | 三年乙班 | 10644063 | 羅婷恩 | 南山人壽保險股份有限公司 | 109/7/1-109/9/30 | 12 | 4 | 320 | 郭俊賢 | 通過 |
| 31 | 三年乙班 | 10644086 | 宋佳璇 | 南山人壽保險股份有限公司 | 109/7/1-109/9/30 | 12 | 4 | 320 | 郭俊賢 | 通過 |
| 32 | 三年乙班 | 10644062 | 陳欣怡 | 南山人壽保險股份有限公司 | 109/7/1-109/9/30 | 12 | 4 | 320 | 郭俊賢 | 通過 |
| 33 | 三年乙班 | 10644084 | 張芳祥 | Shopee蝦皮購物 | 109/6/22-109/9/11 | 12 | 4 | 320 | 張窈菱 | 通過 |
| 34 | 三年乙班 | 10644066 | 黃愉靖 | 臺灣通用磨坊股份有限公司 | 109/7/1-109/12/31 | 27 | 4 | 320 | 周麗娟 | 通過 |
| 35 | 五專四甲 | 10554056 | 陳美怡 | 三合一體迅科有限公司 | 109/7/1-109/9/1 | 8 | 4 | 320 | 林子誠 | 通過 |
| 36 | 三年甲班 | 10644030 | 林靖婷 | 欣璉實業有限公司 | 109/7/1-109/8/31 | 9 | 4 | 320 | 郭俊賢 | 通過 |
| 37 | 三年乙班 | 10644077 | 巫慧婷 | 進嘉石材有限公司 | 109/7/6-109/9/4 | 9 | 4 | 320 | 張窈菱 | 通過 |
| 38 | 三年乙班 | 10644067 | 張庭瑄 | 騰崎企業有限公司 | 109/7/6-109/9/4 | 9 | 4 | 320 | 張窈菱 | 通過 |
| 39 | 三年乙班 | N1064422 | 林麗莎 | 南山人壽保險股份有限公司 | 109/7/1-109/9/30 | 16 | 4 | 320 | 周麗娟 | 通過 |
| 40 | 三年甲班 | 10644045 | 黃新蓉 | 桃德股份有限公司 | 109/6/22-109/9/14 | 13 | 4 | 320 | 郭俊賢 | 通過 |
| 41 | 三年甲班 | 10644011 | 洪郁芳 | 俊鑫旅行社 | 109/7/1-109/8/31 | 9 | 4 | 320 | 林宜霓 | 通過 |
| 42 | 三年甲班 | 10644007 | 李宣彤 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 109/7/15-110/7/31 | 53 | 4 | 320 | 周麗娟 | 通過 |
| 43 | 三年甲班 | 10644040 | 雷欽貴 | 煒成國際股份有限公司 | 109/7/1-109/8/31 | 9 | 4 | 320 | 郭俊賢 | 通過 |
| 44 | 三年甲班 | 10644044 | 陳芊潓 | DELIKTE佳漾有限公司 | 109/7/1-109/8/31 | 9 | 4 | 320 | 林宜霓 | 通過 |
| 45 | 三年甲班 | 10644021 | 陳儀 | DELIKTE佳漾有限公司 | 109/7/1-109/8/31 | 9 | 4 | 320 | 林宜霓 | 通過 |
瀏覽數:
分享
