108專業證照人數
| 識別號 | 學年度 | 學期 | 院群 | 系(科所院) | 學制 | 身分類別 | 是否為原住民 | 地區 | 證照類別 | 張數 | 證照類別是否與就讀科系相關 | |
| 男 | 女 | |||||||||||
| 79508 | 108 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 在學學生 | 否 | 國內 | 其他證照 | 2 | 5 | 是 |
| 79507 | 108 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 國內 | 其他證照 | 5 | 21 | 是 |
| 79506 | 108 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 國內 | 其他證照 | 5 | 11 | 是 |
| 識別號 | 學年度 | 學期 | 院群 | 系(科所院) | 學制 | 身分類別 | 是否為原住民 | 地區 | 證照類別 | 張數 | 證照類別是否與就讀科系相關 | |
| 男 | 女 | |||||||||||
| 85467 | 108 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 二技(日) | 在學學生 | 否 | 國內 | 其他證照 | 3 | 24 | 是 |
| 85461 | 108 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 二技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 國內 | 其他證照 | 0 | 2 | 是 |
| 85468 | 108 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 在學學生 | 否 | 國內 | 其他證照 | 6 | 13 | 是 |
| 85462 | 108 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 國內 | 其他證照 | 0 | 1 | 是 |
| 85465 | 108 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 在學學生 | 否 | 國內 | 技術士證照-丙級 | 5 | 13 | 是 |
| 85466 | 108 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 在學學生 | 否 | 國內 | 其他證照 | 3 | 17 | 是 |
| 85463 | 108 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 國內 | 技術士證照-丙級 | 0 | 1 | 是 |
| 85464 | 108 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 國內 | 其他證照 | 0 | 5 | 是 |
瀏覽數:
分享
