108語言證照人數
識別號 | 學年度 | 學期 | 院群 | 系(科所院) | 學制 | 身分類別 | 是否為原住民 | 語系 | 檢測名稱 | 通過等級 | 張數 | ||
非英語證照通過之等級 | 英語證照CEF等級 | 男 | 女 | ||||||||||
63735 | 108 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 二技(日) | 在學學生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | B2 | 0 | 1 |
63730 | 108 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 二技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | B1 | 0 | 1 |
63731 | 108 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 二技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | C1 | 0 | 1 |
63729 | 108 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | B1 | 0 | 3 |
63728 | 108 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | B2 | 1 | 1 |
63727 | 108 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | C2 | 0 | 1 |
63733 | 108 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 碩士班 | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (IELTS)國際英語檢測 | - | C2 | 0 | 1 |
63732 | 108 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 碩士班 | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | C1 | 0 | 1 |
63734 | 108 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 在學學生 | 否 | 英語 | (IELTS)國際英語檢測 | - | C2 | 0 | 1 |
63725 | 108 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | B1 | 0 | 2 |
63726 | 108 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | B2 | 0 | 2 |
63723 | 108 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 日語 | (JLPT)日本語能力試驗[日本語能力認定書] | N3 | - | 3 | 4 |
63724 | 108 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 日語 | (JLPT)日本語能力試驗[日本語能力認定書] | N4 | - | 1 | 6 |
識別號 | 學年度 | 學期 | 院群 | 系(科所院) | 學制 | 身分類別 | 是否為原住民 | 語系 | 檢測名稱 | 通過等級 | 張數 | ||
非英語證照通過之等級 | 英語證照CEF等級 | 男 | 女 | ||||||||||
68513 | 108 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 在學學生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | B1 | 0 | 2 |
68512 | 108 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 在學學生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | B2 | 1 | 2 |
68509 | 108 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | B1 | 1 | 1 |
68510 | 108 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | B2 | 1 | 2 |
68511 | 108 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | C1 | 1 | 0 |
68507 | 108 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | B1 | 0 | 2 |
68508 | 108 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | B2 | 1 | 1 |
68506 | 108 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 西班牙語 | (DELE)Diplomas de Español como Lengua Extranjera[西班牙語文能力檢定] | B2 | - | 0 | 1 |
瀏覽數:
分享