107專業證照人數
| 識別號 | 學年度 | 學期 | 院群 | 系(科所院) | 學制 | 身分類別 | 是否為原住民 | 地區 | 證照類別 | 張數 | 證照類別是否與就讀科系相關 | |
| 男 | 女 | |||||||||||
| 61383 | 107 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 二技(日) | 在學學生 | 否 | 國內 | 其他證照 | 0 | 1 | 是 |
| 61382 | 107 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 二技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 國內 | 其他證照 | 2 | 0 | 是 |
| 61381 | 107 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 在學學生 | 否 | 國內 | 其他證照 | 0 | 7 | 是 |
| 61380 | 107 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 國內 | 其他證照 | 10 | 68 | 是 |
| 61379 | 107 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 在學學生 | 否 | 國內 | 其他證照 | 0 | 3 | 是 |
| 61377 | 107 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 國內 | 技術士證照-丙級 | 0 | 1 | 是 |
| 61378 | 107 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 國內 | 其他證照 | 0 | 10 | 是 |
| 識別號 | 學年度 | 學期 | 院群 | 系(科所院) | 學制 | 身分類別 | 是否為原住民 | 地區 | 證照類別 | 張數 | 證照類別是否與就讀科系相關 | |
| 男 | 女 | |||||||||||
| 74487 | 107 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 二技(日) | 在學學生 | 否 | 國內 | 技術士證照-乙級 | 0 | 2 | 是 |
| 74486 | 107 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 二技(日) | 在學學生 | 否 | 國內 | 技術士證照-丙級 | 0 | 1 | 是 |
| 74485 | 107 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 二技(日) | 在學學生 | 否 | 國內 | 其他證照 | 4 | 38 | 是 |
| 74483 | 107 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 二技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 國內 | 技術士證照-乙級 | 0 | 1 | 是 |
| 74484 | 107 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 二技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 國內 | 其他證照 | 7 | 53 | 是 |
| 74482 | 107 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 在學學生 | 否 | 國內 | 技術士證照-乙級 | 0 | 8 | 是 |
| 74481 | 107 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 在學學生 | 否 | 國內 | 技術士證照-丙級 | 5 | 0 | 是 |
| 74480 | 107 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 在學學生 | 否 | 國內 | 其他證照 | 14 | 52 | 是 |
| 74478 | 107 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 國內 | 技術士證照-乙級 | 0 | 12 | 是 |
| 74479 | 107 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 國內 | 其他證照 | 18 | 120 | 是 |
| 74476 | 107 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 國內 | 技術士證照-丙級 | 2 | 19 | 是 |
| 74477 | 107 | 下 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 國內 | 其他證照 | 6 | 20 | 是 |
瀏覽數:
分享
