跳到主要內容區

107專業證照人數

識別號 學年度 學期 院群 系(科所院) 學制 身分類別 是否為原住民 地區 證照類別 張數 證照類別是否與就讀科系相關
61383 107 財經學院 (1123)--國際商務系 二技(日) 在學學生 國內 其他證照 0 1
61382 107 財經學院 (1123)--國際商務系 二技(日) 當學年度畢業生 國內 其他證照 2 0
61381 107 財經學院 (1123)--國際商務系 四技(日) 在學學生 國內 其他證照 0 7
61380 107 財經學院 (1123)--國際商務系 四技(日) 當學年度畢業生 國內 其他證照 10 68
61379 107 財經學院 (1123)--國際貿易科 五專(日) 在學學生 國內 其他證照 0 3
61377 107 財經學院 (1123)--國際貿易科 五專(日) 當學年度畢業生 國內 技術士證照-丙級 0 1
61378 107 財經學院 (1123)--國際貿易科 五專(日) 當學年度畢業生 國內 其他證照 0 10

 

識別號 學年度 學期 院群 系(科所院) 學制 身分類別 是否為原住民 地區 證照類別 張數 證照類別是否與就讀科系相關
74487 107 財經學院 (1123)--國際商務系 二技(日) 在學學生 國內 技術士證照-乙級 0 2
74486 107 財經學院 (1123)--國際商務系 二技(日) 在學學生 國內 技術士證照-丙級 0 1
74485 107 財經學院 (1123)--國際商務系 二技(日) 在學學生 國內 其他證照 4 38
74483 107 財經學院 (1123)--國際商務系 二技(日) 當學年度畢業生 國內 技術士證照-乙級 0 1
74484 107 財經學院 (1123)--國際商務系 二技(日) 當學年度畢業生 國內 其他證照 7 53
74482 107 財經學院 (1123)--國際商務系 四技(日) 在學學生 國內 技術士證照-乙級 0 8
74481 107 財經學院 (1123)--國際商務系 四技(日) 在學學生 國內 技術士證照-丙級 5 0
74480 107 財經學院 (1123)--國際商務系 四技(日) 在學學生 國內 其他證照 14 52
74478 107 財經學院 (1123)--國際商務系 四技(日) 當學年度畢業生 國內 技術士證照-乙級 0 12
74479 107 財經學院 (1123)--國際商務系 四技(日) 當學年度畢業生 國內 其他證照 18 120
74476 107 財經學院 (1123)--國際貿易科 五專(日) 當學年度畢業生 國內 技術士證照-丙級 2 19
74477 107 財經學院 (1123)--國際貿易科 五專(日) 當學年度畢業生 國內 其他證照 6 20
瀏覽數: