110語言證照人數
| 識別號 | 學年度 | 學期 | 院群 | 系(科所院) | 學制 | 身分類別 | 是否為原住民 | 語系 | 檢測名稱 | 通過等級 | 張數 | ||
| 非英語證照通過之等級 | 英語證照CEF等級 | 男 | 女 | ||||||||||
| 91916 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 二技(日) | 在學學生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | B1 | 0 | 1 |
| 91917 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 二技(日) | 在學學生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | C1 | 1 | 2 |
| 91918 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 二技(日) | 在學學生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | C2 | 0 | 1 |
| 91914 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 二技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (IELTS)國際英語檢測 | - | B2 | 1 | 2 |
| 91915 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 二技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (IELTS)國際英語檢測 | - | C1 | 0 | 4 |
| 91910 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 二技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | B1 | 0 | 2 |
| 91911 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 二技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | B2 | 2 | 10 |
| 91912 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 二技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | C1 | 1 | 5 |
| 91913 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 二技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | C2 | 1 | 0 |
| 91925 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 在學學生 | 否 | 英語 | (IELTS)國際英語檢測 | - | B2 | 0 | 1 |
| 91924 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 在學學生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | B2 | 1 | 0 |
| 91923 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (IELTS)國際英語檢測 | - | B2 | 0 | 1 |
| 91919 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | B1 | 2 | 10 |
| 91920 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | B2 | 3 | 13 |
| 91921 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | C1 | 0 | 1 |
| 91922 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系 | 四技(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | C2 | 0 | 1 |
| 91929 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系碩士班 | 碩士班 | 在學學生 | 否 | 英語 | (IELTS)國際英語檢測 | - | B2 | 0 | 1 |
| 91928 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系碩士班 | 碩士班 | 在學學生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | B2 | 0 | 1 |
| 91926 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系碩士班 | 碩士班 | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | B1 | 0 | 2 |
| 91927 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際商務系碩士班 | 碩士班 | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | B2 | 0 | 1 |
| 91939 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 在學學生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | B1 | 0 | 1 |
| 91940 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 在學學生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | B2 | 1 | 1 |
| 91941 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 在學學生 | 否 | 日語 | (JLPT)日本語能力試驗[日本語能力認定書] | N4 | - | 0 | 1 |
| 91930 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | B1 | 0 | 5 |
| 91931 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | B2 | 0 | 12 |
| 91932 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 英語 | (TOEIC)多益測驗 | - | C1 | 0 | 2 |
| 91933 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 日語 | (JLPT)日本語能力試驗[日本語能力認定書] | N1 | - | 0 | 1 |
| 91934 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 日語 | (JLPT)日本語能力試驗[日本語能力認定書] | N2 | - | 0 | 1 |
| 91935 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 日語 | (JLPT)日本語能力試驗[日本語能力認定書] | N3 | - | 0 | 1 |
| 91936 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 日語 | (JLPT)日本語能力試驗[日本語能力認定書] | N4 | - | 0 | 3 |
| 91938 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 韓語 | (TOPIK)一般韓國語能力考試 | 1 | - | 0 | 1 |
| 91937 | 110 | 上 | 財經學院 | (1123)--國際貿易科 | 五專(日) | 當學年度畢業生 | 否 | 德語 | (ZD) [德語檢定考試] GOETHE-ZERTIFIKAT | A1 | - | 0 | 1 |
瀏覽數:
分享
