跳到主要內容區

110專業證照人數

識別號 學年度 學期 院群 系(科所院) 學制 身分類別 是否為原住民 地區 證照類別 張數 證照類別是否與就讀科系相關
112126 110 財經學院 (1123)--國際商務系 二技(日) 在學學生 國內 技術士證照-丙級 2 0
112127 110 財經學院 (1123)--國際商務系 二技(日) 在學學生 國內 其他證照 1 1
112125 110 財經學院 (1123)--國際商務系 二技(日) 當學年度畢業生 國內 技術士證照-乙級 1 0
112124 110 財經學院 (1123)--國際商務系 二技(日) 當學年度畢業生 國內 其他證照 11 50
112131 110 財經學院 (1123)--國際商務系 四技(日) 在學學生 國內 其他證照 0 2
112129 110 財經學院 (1123)--國際商務系 四技(日) 當學年度畢業生 國內 技術士證照-乙級 0 2
112130 110 財經學院 (1123)--國際商務系 四技(日) 當學年度畢業生 國內 技術士證照-丙級 3 3
112128 110 財經學院 (1123)--國際商務系 四技(日) 當學年度畢業生 國內 其他證照 18 99
112134 110 財經學院 (1123)--國際貿易科 五專(日) 在學學生 國內 技術士證照-丙級 0 1
112133 110 財經學院 (1123)--國際貿易科 五專(日) 當學年度畢業生 國內 技術士證照-丙級 0 9
112132 110 財經學院 (1123)--國際貿易科 五專(日) 當學年度畢業生 國內 其他證照 1 16
瀏覽數: