申請1091學期期中及109寒假校外實習開會結果公告!!
| 班級 | 學號 | 姓名 | 實習單位 | 實習期間 | 時數 | 任課教師 | 實習學分 | 通過與否 |
| 四技四甲 | 10644031 | 陳冠瑋 | 盛鑫聯合會計師事務所 | 109/9/14~109/12/31 | 320 | 周麗娟 | 4 | 通過 |
| 四技四甲 | 10644023 | 詹景瑄 | 宏祁實業有限公司 | 109/9/21~110/1/21 | 320 | 林宜霓 | 4 | 通過 |
| 四技四乙 | 10644082 | 蘇郁涵 | 盧氏企業社 | 108/9/14~109/1/15 | 320 | 張窈菱 | 4 | 通過 |
| 四技四乙 | 10644080 | 陳彥丞 | 碩隆精密股份有限公司 | 109//9/14~110/1/29 | 320 | 莊家彰 | 4 | 通過 |
| 二技二甲 | 10834019 | 蔡宛柔 | 赤天空股份有限公司 | 109/8/31~110//2/28 | 320 | 林宜霓 | 4 | 通過 |
| 四技四甲 | N1065404 | 陳晴子 | 日友機械有限公司 | 109/9/21~110/1/8 | 160 | 林宜霓 | 2 | 通過 |
| 四技四甲 | 10644020 | 陳政儀 | 大信水果行 | 109/9/21`109/12/30 | 320 | 郭俊賢 | 4 | 通過 |
| 四技四乙 | 10644068 | 林玟芩 | 高明一對一文理補習班 | 109/9/15~110/9/16 | 320 | 林宜霓 | 4 | 通過 |
| 四技四乙 | 10644093 | 吳佳璟 | 誼源國際有限公司 | 109/10/1~109/12/31 | 320 | 施翠倚 | 4 | 通過 |
| 四技三甲 | N1074406 | 游適睿 | 鴻閣建設股份有限公司 | 109/10/1~110/1/30 | 320 | 張窈菱 | 4 | 通過 |
| 四技四乙 | 10644087 | 蔡雅婷 | 網讚策略有限公司 | 109/7/10~109/12/31 | 160 | 林宜霓 | 2 | 通過 |
| 四技四甲 | N1064426 | 黃品豪 | 社團法人中華社區厝邊頭尾營造協會 | 109/9/14~110/5/28 | 320 | 林宜霓 | 4 | 通過 |
| 二技二甲 | 10834027 | 賴品卉 | 建藤創達科技股份有限公司 | 109/9/15~110/1/15 | 160 | 林宜霓 | 2 | 通過 |
| 四技四甲 | 10644032 | 蔡苡蓁 | 展祥電機有限公司 | 109/10/5~110/2/19 | 320 | 莊家彰 | 4 | 通過 |
| 四技四乙 | 10644096 | 林建宇 | 金諾國際有限公司 | 109/8/31~109/12/6 | 320 | 林宜霓 | 4 | 通過 |
| 二技一甲 | 10834011 | 陳禹臻 | 太平洋崇光百貨股份有限公司 | 109/9/15~110/6/25 | 160 | 林宜霓 | 2 | 通過 |
| 四技四乙 | 10644085 | 郭心緹 | 新竹市私立名師文理短期補習班 | 109/8/1~110/1/1 | 160 | 周麗娟 | 2 | 通過 |
| 四技四甲 | 10644024 | 莊兆宏 | 鋐鐽企業有限公司 | 109/10/5~110/1/15 | 240 | 莊家彰 | 3 | 通過 |
| 四技四甲 | 10644022 | 曾翊凱 | 鋐鐽企業有限公司 | 109/10/5~110/1/15 | 240 | 莊家彰 | 3 | 通過 |
| 四技四甲 | 10644003 | 牟紹瑋 | 鋐鐽企業有限公司 | 109/10/5~110/1/15 | 240 | 莊家彰 | 3 | 通過 |
| 四技三乙 | 10744062 | 楊凱婷 | 匯樂國際有限公司 | 109/10/1~110/1/16 | 160 | 李麒麟 | 2 | 通過 |
| 四技三乙 | 10744080 | 朱振禎 | 匯樂國際有限公司 | 109/10/1~110/1/16 | 160 | 李麒麟 | 2 | 通過 |
| 四技三乙 | 10744081 | 陳姿妤 | 匯樂國際有限公司 | 109/10/1~110/1/16 | 160 | 李麒麟 | 2 | 通過 |
| 四技三乙 | 10744087 | 蘇奕潔 | 匯樂國際有限公司 | 109/10/1~110/1/16 | 160 | 李麒麟 | 2 | 通過 |
| 四技三乙 | 10744092 | 洪毓雯 | 匯樂國際有限公司 | 109/10/1~110/1/16 | 160 | 李麒麟 | 2 | 通過 |
| 四技三乙 | 1074A038 | 吳羽璿 | 匯樂國際有限公司 | 109/10/1~110/1/16 | 160 | 李麒麟 | 2 | 通過 |
| 四技四乙 | 10644074 | 李欣錞 | 新月社國際文創有限公司 | 109/9/5-110/1/11 | 320 | 林宜霓 | 4 | 通過 |
瀏覽數:
分享
