跳到主要內容區

109專業證照人數

識別號 學年度 學期 院群 系(科所院) 學制 身分類別 是否為原住民 地區 證照類別 張數 證照類別是否與就讀科系相關
93881 109 財經學院 (1123)--國際商務系 四技(日) 當學年度畢業生 國內 其他證照 20 52
93882 109 財經學院 (1123)--國際貿易科 五專(日) 當學年度畢業生 國內 其他證照 0 3
識別號 學年度 學期 院群 系(科所院) 學制 身分類別 是否為原住民 地區 證照類別 張數 證照類別是否與就讀科系相關
98574 109 財經學院 (1123)--國際商務系 二技(日) 當學年度畢業生 國內 技術士證照-乙級 0 1
98572 109 財經學院 (1123)--國際商務系 二技(日) 當學年度畢業生 國內 其他證照 3 26
98573 109 財經學院 (1123)--國際商務系 二技進修部 當學年度畢業生 國內 技術士證照-乙級 1 1
98582 109 財經學院 (1123)--國際商務系 四技(日) 當學年度畢業生 國內 技術士證照-乙級 2 8
98585 109 財經學院 (1123)--國際商務系 四技(日) 當學年度畢業生 國內 技術士證照-丙級 2 3
98580 109 財經學院 (1123)--國際商務系 四技(日) 當學年度畢業生 國內 其他證照 45 133
瀏覽數: