五專升插大二技榜單
| 五專升插大二技學院榜單 | |||||
| 陳品伃 | 國立臺北商業大學 財務金融系 | ||||
| 陳柏廷 | 國立臺北商業大學 國際商務系 | ||||
| 姜京瑩 | 國立臺北商業大學 國際商務系 | ||||
| 國立臺北商業大學 會計資訊系 | |||||
| 胡珉瑄 | 國立臺北商業大學 國際商務系 | ||||
| 國立臺北商業大學 企業管理系 | |||||
| 廖敏琇 | 國立臺北商業大學 創意科技與產品設計系 | ||||
| 國立臺北商業大學 商業設計管理系 | |||||
| 郭佳欣 | 東吳大學 日文系 | ||||
| 輔仁大學 日文系 | |||||
| 世新大學 日文系 | |||||
| 邱士瑋 | 國立臺北商業大學 應用外語系 | ||||
| 拾家騏 | 國立臺北商業大學 財務金融系 | ||||
| 黃姵茹 | 國立臺北商業大學 商業設計管理系 | ||||
| 陳沛君 | 國立臺北商業大學 財政稅務系 | ||||
| 國立臺北商業大學 資訊管理系 | |||||
| 林孟竺 | 國立臺北商業大學 會計資訊系 | ||||
| 許家伃 | 國立臺中科技大學 國際貿易系 | ||||
| 國立臺北商業大學 企業管理系 | |||||
| 宋以甄 | 國立臺灣科技大學 應用外語系 | ||||
| 國立臺北商業大學 應用外語系 | |||||
| 國立臺北商業大學 國際商務系 | |||||
| 張瑄瑢 | 國立臺北商業大學 會計資訊系 | ||||
| 林臨 | 國立臺灣科技大學 應用外語系 | ||||
| 國立臺北商業大學 財政稅務系 | |||||
| 國立臺北商業大學 財務金融系 | |||||
| 姚羽薇 | 國立臺北商業大學 商業設計管理系 | ||||
| 張育維 | 國立臺北商業大學 會計資訊系 | ||||
| 林羽萱 | 國立臺北商業大學 商業設計管理系 | ||||
| 陳映帆 | 國立臺北商業大學 進修部企業管理系 | ||||
| 賴君遠 | 淡江大學 會計學系 | ||||
| 鄭文婷 | 國立臺北商業大學 國際商務系 | ||||
| 林宣妤 | 淡江大學 經濟學系 | ||||
| 顏阡卉 | 國立臺灣科技大學 應用外語系 | ||||
| 國立臺北商業大學 國際商務系 | |||||
| 陳品瑜 | 國立臺北商業大學 應用外語系 | ||||
| 曾泓耀 | 國立臺北商業大學 進修部財務金融系 | ||||
| 李若涓 | 國立臺北商業大學 進修部應用外語系 | ||||
| 侯俞安 | 國立宜蘭大學 食品科學系 | ||||
